Skip To Main Content

Macomb Community College Athletics

Macomb Community College Athletics
Calendar

Columbus State Community Colle (93, ) vs Macomb Community College (72, )

Box Score

Macomb Community College logo
72
vs
93
Columbus State Community Colle logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
MACOMB C Macomb Community College 33 39 72
Winner COLUMBUS Columbus State Community Colle 50 43 93

Macomb Community College 72

Macomb Community College 72
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
24 24 Dorsey, Chris * 30 5-11 2-3 1-2 2-0 2 2 1 0 0 0 13
21 21 Johnson, Erik * 16 6-14 0-0 0-1 5-0 5 0 0 1 0 0 12
30 30 Collier, Elijah * 32 2-6 1-2 2-2 2-8 10 0 1 2 0 0 7
41 41 Shields, Robert * 22 2-4 1-2 0-0 0-2 2 1 4 1 0 1 5
32 32 Johnson, Dandon * 12 1-3 0-0 0-0 1-1 2 1 1 3 0 0 2
55 55 Merrick, Logan 22 3-6 0-0 0-0 2-8 10 1 0 2 2 1 6
34 34 Carlisle, Maurice 6 2-2 2-2 0-0 0-1 1 0 0 3 0 0 6
3 3 Frazier, Dujuan 4 2-3 0-0 2-2 2-1 3 0 1 2 0 0 6
4 4 Hicks, Brandon 24 1-6 0-2 2-2 0-5 5 1 6 1 0 2 4
22 22 Barnette, Keith 14 1-2 0-0 1-2 0-0 0 0 1 0 0 1 3
23 23 Brownlee, Anthony 9 1-2 0-1 0-0 0-1 1 0 1 0 0 0 2
2 2 Habrowski, Joe 4 1-2 0-1 0-2 0-1 1 0 1 0 0 1 2
35 35 Henderson, Dejuan 2 1-2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2
1 1 Neguss, Robel 1 1-2 0-1 0-0 0-1 1 0 0 0 0 0 2
12 12 Morris-Tuft, Joe 2 0-0 0-0 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 1
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 29-65 6-14 9-17 14-29 43 6 17 16 2 6 73
Team Summary FG 3PT FT
Total 29-65 6-14 9-17
44.6% 42.9% 52.9%
Column One Column Two Column Three

Columbus State Community Colle 93

Columbus State Community Colle 93
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
1 1 Bryan Porter * 16 6-9 5-7 0-1 0-2 2 4 1 0 0 2 17
32 32 Robert Caldwell * 24 5-7 4-6 0-0 0-1 1 1 3 0 0 0 14
00 00 Matthew Rhodes * 23 5-13 2-6 2-2 1-3 4 1 6 1 0 1 14
5 5 Christopher Cook * 20 3-3 0-0 0-4 4-5 9 2 0 2 3 0 6
3 3 Khari Burton * 19 2-5 0-0 2-2 0-4 4 1 7 1 0 3 6
33 33 Jarel Woolridge 18 4-6 1-2 2-4 0-2 2 0 1 0 0 2 11
15 15 Travon Hester 12 5-7 0-0 0-1 0-1 1 1 0 0 0 0 10
12 12 Mario Davison 11 2-2 1-1 1-1 1-1 2 0 3 2 0 1 6
20 20 Khylan Jackson 20 2-9 0-4 0-0 0-3 3 1 1 2 1 0 4
30 30 Lamarr Barnes 11 1-1 0-0 0-0 0-1 1 2 0 0 0 0 2
55 55 Jeffery Powell 10 0-2 0-0 2-2 1-1 2 2 1 3 0 0 2
10 10 Carlton Crowder 11 0-4 0-1 1-2 3-2 5 1 1 0 0 1 1
22 22 Donte Smith 5 0-2 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 1-4 5 0 0 2 0 0 0
Totals - 200 35-70 13-28 10-19 11-30 41 18 26 13 4 11 93
Team Summary FG 3PT FT
Total 35-70 13-28 10-19
50.0% 46.4% 52.6%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Macomb Community College
Columbus State Community Colle
2nd Chance Points
Team Total
Macomb Community College
Columbus State Community Colle
Bench Points
Team Total
Macomb Community College
Columbus State Community Colle
Lead Gained By
Team Total
Macomb Community College
Columbus State Community Colle
Points in Paint
Team Total
Macomb Community College
Columbus State Community Colle
Fast Break Points
Team Total
Macomb Community College
Columbus State Community Colle
Score Tied By
Team Total
Macomb Community College
Columbus State Community Colle

Scoreboard